...
Site | Lat | Lon | Tower height (m) | |
---|---|---|---|---|
prs | 40.528118 | -111.445836 | 32 | |
dcs | 40.490101 | -111.464737 | 32 | |
up | 40.557520 | -111.428520 | 3 | |
mw | 40.507749(will change a bit)508516 | -111.437845437739 | 3 | |
lc | 40.493817493671 | -111.327976327650 | 35 | |
cc | TBD | TBD40.466344 | -111.335625 | 3 |
dc | 40.459124 or 40.456313 | -111.377580 -111.374001 | 3 | |
ss | 40.481611 | -111.437426 | 3 | |
sh | 40.483188483202 | -111.491500487092 | 3 | |
pc | 40.541817543386 | -111.488593490119 | 3 | |
mh | 40.516788516918 | -111.461318461368 | 3 | |
base | 40.486491 | -111.473050 | 5 | |
...