...
Site | Lat | Lon | Tower height (m) |
---|---|---|---|
prs | 40.528118 | -111.445836 | 32 |
dcs | 40.490101 | -111.464737 | 32 |
up | 40.557520 | -111.428520 | 3 |
mw | 40.508516 | -111.437739 | 35 |
lc | 40.493671 | -111.327650 | 5 |
cc | 40.466344 | -111.335625 | 3 |
dc | 40.459124 or 40.456313456205 | -111.377580 -111.374001374811 | 3 5 |
ss | 40.481611 | -111.437426 | 3 |
sh | 40.483202 | -111.487092 | 3 |
pc | 40.543386 | -111.490119 | 3 |
mh | 40.516918 | -111.461368 | 3 |
base | 40.486491 | -111.473050 | 5 |
...