This is to get an overall sense of where data are not being reported or are bad/suspicious. Green is good or N/A until it isn't.
| Met | prs | dcs | cc | up | pc | dc | mw | mh | sh | sp | lc | Rad | prs | dcs | cc | up | pc | dc | mw | mh | sh | sp | lc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.2m | Rpile.in | |||||||||||||||||||||||
RH.0.5m | Rpile.out | |||||||||||||||||||||||
| RH.1m | Tcase.out | |||||||||||||||||||||||
| RH.2m | Rsw.in | |||||||||||||||||||||||
| RH.3m | Rsw.out | |||||||||||||||||||||||
| RH.7m | Tcase.out | |||||||||||||||||||||||
| RH.17m | Rpile.in.0.5m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
| RH.32m | Rpile.in.2m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
| RH.cs.1m | Rpile.in.7m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
T.0.5m | Rpile.in.32m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
| T.1m | Rpile.out.0.5m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
| T.2m | Rpile.out.2m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
| T.3m | Rpile.out.7m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
| T.7m | Rpile.out.32m | Rlw | ||||||||||||||||||||||
| T.17m | Rsw.in.0.5m | |||||||||||||||||||||||
| T.32m | Rsw.in.2m | |||||||||||||||||||||||
| T.cs.1m | Rsw.in.7m | |||||||||||||||||||||||
| Rainr.cs.1m | Rsw.in.32m | |||||||||||||||||||||||
| Rainr.ott.1m | Rsw.out.0.5m | |||||||||||||||||||||||
| Vis.cs.1m | Rsw.out.2m | |||||||||||||||||||||||
| Vis.ott.1m | Rsw.out.7m | |||||||||||||||||||||||
| Depth | Rsw.out.32m | |||||||||||||||||||||||
| t (thermo) | Tcase.out.0.5m | |||||||||||||||||||||||
| Tcase.out.2m | ||||||||||||||||||||||||
| Tcase.out.7m | ||||||||||||||||||||||||
| Tcase.out.32m |
| 3D Winds | prs | dcs | cc | up | pc | dc | mw | mh | sh | sp | lc | IRGA | prs | dcs | cc | up | pc | dc | mw | mh | sh | sp | lc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spd | h2o | |||||||||||||||||||||||
| u | co2 | |||||||||||||||||||||||
| v | h2o.1m | |||||||||||||||||||||||
| w | h2o.2m | |||||||||||||||||||||||
| spd.1m | h2o.3m | |||||||||||||||||||||||
| spd.2m | h2o.7m | |||||||||||||||||||||||
| spd.3m | h2o.17m | |||||||||||||||||||||||
| spd.7m | h2o.32m | |||||||||||||||||||||||
| spd.17m | co2.1m | |||||||||||||||||||||||
| spd.32m | co2.2m | |||||||||||||||||||||||
| u.1m | co2.3m | |||||||||||||||||||||||
| u.2m | co2.7m | |||||||||||||||||||||||
| u.3m | co2.17m | |||||||||||||||||||||||
| u.7m | co2.32m | |||||||||||||||||||||||
| u.17m | Soils | prs | dcs | cc | up | pc | dc | mw | mh | sh | sp | lc | ||||||||||||
| u.32m | Gsoil | |||||||||||||||||||||||
| v.1m | Qsoil | |||||||||||||||||||||||
| v.2m | Tau63 | |||||||||||||||||||||||
| v.3m | Lamda | |||||||||||||||||||||||
| v.7m | Tsoil.0.6cm | |||||||||||||||||||||||
| v.17m | Tsoil.1.9cm | |||||||||||||||||||||||
| v.32m | Tsoil.3.1cm | |||||||||||||||||||||||
| w.1m | Tsoil.4.4cm | |||||||||||||||||||||||
| w.2m | Vheat | |||||||||||||||||||||||
| w.3m | ||||||||||||||||||||||||
| w.7m | ||||||||||||||||||||||||
| w.17m | ||||||||||||||||||||||||
| w.32m |